Plan de Estudio de Griego I
Fecha de início: 04/04/2022
Fecha de finalización: 08/04/2022
I. Descripción del curso
II. Justificación del curso
III. Objetivos del curso
IV. Recursos del curso
V. Tareas y formato del curso
VI. Calificación del curso
Escala de puntuación:
15 puntos | Asistencia a clase y participación en las discusiones de clase |
---|---|
15 puntos | Libro de trabajo completado durante las conferencias |
15 puntos | Pruebas |
15 puntos | Asignaciones de lectura diaria. |
20 puntos | Examen final |
20 puntos | Escrito |
100 puntos | MÁXIMO TOTAL POSIBLE |
10 puntos | Crédito extra (por explicar) |
El retraso no justificado en la entrega resultará en la pérdida de 5 puntos por cada día.
Escala de calificación:
90 a 100 puntos | A |
---|---|
80 a 89 puntos | B |
70 a 79 puntos | C |
60 a 69 puntos | D |
0 a 59 puntos | F |
VII. Horario del curso
Hora de comienzo | Hora | Actividad | Duración | |
---|---|---|---|---|
Horario de día | 8:00 AM | 1 | conferencia | .50 |
8:50 a.m. | descanso | . 10 | ||
9:00 AM | 2 | conferencia | .50 | |
9:50 AM | descanso | . 10 | ||
10:00 AM | 3 | conferencia | .50 | |
10:50 AM | descanso | . 10 | ||
11:00 AM | 4 | conferencia | .50 | |
11:50 PM | descanso | .10 | ||
12:00 AM | ALMUERZO | 1.00 | ||
1:00 PM | 5 | conferencia | .50 | |
1:50 PM | descanso | .10 | ||
2:00 PM | 6 | conferencia | .50 | |
2:50 PM | descanso | .10 | ||
3:00 PM | 7 | conferencia | .50 | |
3:50 PM | descanso | .10 | ||
4:00PM | 8 | Homilética | 1.00 | |
Noches | 3 hras | Lectura de libros, trabajos, asignaciones | 3.00 | |
Fines de semana | 6 hras | Lectura de libros, trabajos, asignaciones | 6.00 |
Esta clase tiene un horario acelerado que permite ganar 2.5 horas de crédito durante nueve días de instrucción en el aula y aprendizaje independiente: 100 horas totales aplicadas = 2.5 horas de crédito ganadas (@ 40 horas = 1 crédito). Aquí hay una muestra de la programación diaria:
VIII. Instructores del curso
Profesor Invitado: Gerald Mendoza